Con 30 di media parti da110su 110
È il voto più alto.
Il voto in ogni ateneo
Triennali e magistrali, per regione
| Ateneo e corso | Tesi media, senza bonusTesi media | Tesi al massimoTesi max | Tesi al massimo e tutti i bonusCon i bonus |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | |||
| L'Aquila triennaleEconomia e amministrazione delle imprese | 110 | 110 | 110 |
| L'Aquila magistraleAmministrazione, economia e finanza | 110 | 110 | 110 |
| Chieti-Pescara triennaleEconomia e management | 110 | 110 | 110 |
| Chieti-Pescara magistraleEconomia e management | 110 | 110 | 110 |
| Teramo magistraleDiritto, economia e strategia d'impresa | 110 | 110 | 110 |
| Basilicata | |||
| Basilicata triennaleEconomia aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Basilicata magistraleEconomia e management | 110 | 110 | 110 |
| Calabria | |||
| Mediterranea magistraleEconomia | 110 | 110 | 110 |
| Campania | |||
| Federico II triennaleEconomia aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Federico II magistraleEconomia aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Parthenope triennaleEconomia aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Salerno triennaleEconomia aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Salerno magistraleEconomia | 110 | 110 | 110 |
| Sannio triennaleEconomia bancaria e finanziaria | 110 | 110 | 110 |
| Sannio magistraleEconomia e management | 110 | 110 | 110 |
| Vanvitelli triennaleEconomia aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Vanvitelli magistraleEconomia e management | 110 | 110 | 110 |
| Emilia-Romagna | |||
| Bologna triennaleEconomia aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Bologna magistraleDirezione aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Ferrara triennaleEconomia | 110 | 110 | 110 |
| Ferrara magistraleEconomia e Management per la Creazione di Valore | 110 | 110 | 110 |
| Modena e Reggio Emilia triennaleEconomia aziendale e management | 110 | 110 | 110 |
| Modena e Reggio Emilia magistraleDirezione e consulenza d'impresa | 110 | 110 | 110 |
| Parma triennaleEconomia e management | 110 | 110 | 110 |
| Parma magistraleAmministrazione e direzione aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Friuli-Venezia Giulia | |||
| Trieste triennaleEconomia e gestione aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Trieste magistraleMarketing e management | 110 | 110 | 110 |
| Udine triennaleEconomia aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Udine magistraleEconomia aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Lazio | |||
| Cassino triennaleEconomia aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Cassino magistraleManagement | 110 | 110 | 110 |
| LUISS triennaleEconomia e Management | 110 | 110 | 110 |
| LUISS magistraleAmministrazione, finanza e controllo | 110 | 110 | 110 |
| LUMSA triennaleEconomia e commercio | 110 | 110 | 110 |
| LUMSA magistraleManagement, Finance and Data Analytics | 110 | 110 | 110 |
| Roma Tre triennaleEconomia e gestione aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Roma Tre magistraleEconomia aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Sapienza triennaleEconomia aziendale e Management | 110 | 110 | 110 |
| Sapienza magistraleManagement delle imprese | 110 | 110 | 110 |
| Tor Vergata triennaleEconomia e management | 110 | 110 | 110 |
| Tor Vergata magistraleMagistrale della Facoltà di Economia | 110 | 110 | 110 |
| Tuscia triennaleEconomia aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Tuscia magistraleAmministrazione, finanza e controllo | 110 | 110 | 110 |
| Liguria | |||
| Genova triennaleEconomia aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Genova magistraleAmministrazione, finanza e controllo | 110 | 110 | 110 |
| Lombardia | |||
| Bergamo triennaleEconomia aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Bergamo magistraleManagement, finanza e international business | 110 | 110 | 110 |
| Bicocca triennaleEconomia e amministrazione delle imprese | 110 | 110 | 110 |
| Bicocca magistraleScienze economico-aziendali | 110 | 110 | 110 |
| Bocconi triennaleEconomia aziendale e management | 110 | 110 | 110 |
| Bocconi magistraleFinance | 110 | 110 | 110 |
| Brescia triennaleEconomia e gestione aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Brescia magistraleManagement | 110 | 110 | 110 |
| Cattolica triennaleEconomia e gestione aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Cattolica magistraleManagement | 110 | 110 | 110 |
| Insubria triennaleEconomia e management | 110 | 110 | 110 |
| Insubria magistraleEconomia, diritto e finanza d'impresa | 110 | 110 | 110 |
| LIUC triennaleEconomia e Management | 110 | 110 | 110 |
| LIUC magistraleAmministrazione, finanza e controllo | 110 | 110 | 110 |
| Pavia triennaleEconomia | 110 | 110 | 110 |
| Pavia magistraleEconomia e gestione delle imprese | 110 | 110 | 110 |
| Polimi triennaleIngegneria informatica | 110 | 110 | 110 |
| Polimi magistraleIngegneria informatica | 110 | 110 | 110 |
| Statale di Milano triennaleEconomia e management | 110 | 110 | 110 |
| Statale di Milano magistraleMagistrale della Facoltà SPES | 110 | 110 | 110 |
| Marche | |||
| Macerata triennaleEconomia e management | 110 | 110 | 110 |
| Politecnica delle Marche triennaleEconomia aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Politecnica delle Marche magistraleEconomia e management | 110 | 110 | 110 |
| Urbino triennaleEconomia e management | 110 | 110 | 110 |
| Urbino magistraleEconomia e management | 110 | 110 | 110 |
| Piemonte | |||
| Piemonte Orientale triennaleEconomia aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Piemonte Orientale magistraleAmministrazione, professione e persone | 110 | 110 | 110 |
| Polito triennaleIngegneria informatica | 110 | 110 | 110 |
| Polito magistraleIngegneria gestionale | 110 | 110 | 110 |
| Torino triennaleEconomia | 110 | 110 | 110 |
| Puglia | |||
| Bari triennaleEconomia aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Bari magistraleEconomia e management | 110 | 110 | 110 |
| Foggia triennaleEconomia aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Foggia magistraleEconomia aziendale | 110 | 110 | 110 |
| LUM triennaleEconomia e gestione aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Salento triennaleEconomia aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Salento magistraleManagement, controllo e finanza con IA | 110 | 110 | 110 |
| Sardegna | |||
| Cagliari triennaleEconomia e gestione aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Cagliari magistraleEconomia manageriale | 110 | 110 | 110 |
| Sicilia | |||
| Catania triennaleEconomia aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Catania magistraleDirezione aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Messina triennaleEconomia aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Messina magistraleConsulenza e gestione di impresa | 110 | 110 | 110 |
| Palermo triennaleEconomia e amministrazione aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Toscana | |||
| Firenze triennaleEconomia aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Firenze magistraleGoverno e direzione d'impresa | 110 | 110 | 110 |
| Pisa triennaleEconomia aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Pisa magistraleStrategia, management e controllo | 110 | 110 | 110 |
| Siena triennaleEconomia e commercio | 110 | 110 | 110 |
| Siena magistraleManagement and Governance | 110 | 110 | 110 |
| Trentino-Alto Adige | |||
| Trento triennaleEconomia e management | 110 | 110 | 110 |
| Trento magistraleManagement | 110 | 110 | 110 |
| Umbria | |||
| Perugia triennaleEconomia aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Perugia magistraleEconomia e management | 110 | 110 | 110 |
| Valle d'Aosta | |||
| Valle d'Aosta triennaleEconomia e management | 110 | 110 | 110 |
| Veneto | |||
| Ca' Foscari triennaleEconomia aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Ca' Foscari magistraleAmministrazione, finanza e controllo | 110 | 110 | 110 |
| Padova triennaleEconomia | 110 | 110 | 110 |
| Verona triennaleEconomia aziendale e management | 110 | 110 | 110 |
| Verona magistraleManagement e strategia d'impresa | 110 | 110 | 110 |
| Telematiche | |||
| eCampus triennaleCorso triennale eCampus | 110 | 110 | 110 |
| eCampus magistraleMagistrale eCampus | 110 | 110 | 110 |
| Marconi triennaleEconomia aziendale e management | 110 | 110 | 110 |
| Mercatorum triennaleGestione d'impresa | 110 | 110 | 110 |
| Mercatorum magistraleManagement | 110 | 110 | 110 |
| Niccolò Cusano triennaleEconomia aziendale e management | 110 | 110 | 110 |
| Pegaso triennaleEconomia aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Pegaso magistraleMagistrale Pegaso | 110 | 110 | 110 |
| San Raffaele Roma magistraleManagement e consulenza aziendale | 110 | 110 | 110 |
| Uninettuno triennaleEconomia e gestione delle imprese | 110 | 110 | 110 |
| Unitelma Sapienza magistraleEconomia, management e innovazione | 110 | 110 | 110 |
Voto finale con 30 di media in tutti gli esami, con il regolamento di ogni corso.
Tesi e bonus a questo punto servono solo per la lode. In molti atenei per la lode serve un totale sopra 110, o un minimo di punti alla tesi. Le regole di ogni ateneo sono nella pagina che media serve per 110.
Calcola il tuo voto esattoUltimo aggiornamento: 19/11/2026 · Impostazioni privacy e cookie