Con 18 di media parti da66su 110
Con una tesi nella media e senza bonus, negli atenei del sito arrivi tra 66 e 72.
Il voto in ogni ateneo
Lauree triennali, con una tesi nella media e senza bonus.
- 721Polimi
- 712Niccolò Cusano, Pisa
- 706Basilicata, Bergamo, Marconi, Messina, Pegaso, Tuscia
- 6924L'Aquila, Bicocca, Brescia, Ca' Foscari, Cagliari, Chieti-Pescara, eCampus, Foggia, Genova, LUISS, LUMSA, Macerata, Mercatorum, Pavia, Polito, Salento, Sannio, Siena, Statale di Milano, Trento, Trieste, Uninettuno, Urbino, Valle d'Aosta
- 6823Bari, Bocconi, Bologna, Cassino, Catania, Cattolica, Ferrara, Firenze, Insubria, LIUC, LUM, Modena e Reggio Emilia, Padova, Parthenope, Perugia, Piemonte Orientale, Roma Tre, Salerno, Tor Vergata, Torino, Udine, Vanvitelli, Verona
- 673Parma, Politecnica delle Marche, Sapienza
- 662Federico II, Palermo
Triennali e magistrali, per regione
| Ateneo e corso | Tesi media, senza bonusTesi media | Tesi al massimoTesi max | Tesi al massimo e tutti i bonusCon i bonus |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | |||
| L'Aquila triennaleEconomia e amministrazione delle imprese | 69 | 71 | 77 |
| L'Aquila magistraleAmministrazione, economia e finanza | 71 | 74 | 78 |
| Chieti-Pescara triennaleEconomia e management | 69 | 71 | 78 |
| Chieti-Pescara magistraleEconomia e management | 70 | 74 | 76 |
| Teramo magistraleDiritto, economia e strategia d'impresa | 70 | 73 | 73 |
| Basilicata | |||
| Basilicata triennaleEconomia aziendale | 70 | 73 | 76 |
| Basilicata magistraleEconomia e management | 70 | 73 | 76 |
| Calabria | |||
| Mediterranea magistraleEconomia | 70 | 72 | 75 |
| Campania | |||
| Federico II triennaleEconomia aziendale | 66 | 66 | 74 |
| Federico II magistraleEconomia aziendale | 70 | 74 | 75 |
| Parthenope triennaleEconomia aziendale | 68 | 70 | 76 |
| Salerno triennaleEconomia aziendale | 68 | 68 | 73 |
| Salerno magistraleEconomia | 69 | 69 | 75 |
| Sannio triennaleEconomia bancaria e finanziaria | 69 | 71 | 75 |
| Sannio magistraleEconomia e management | 71 | 74 | 78 |
| Vanvitelli triennaleEconomia aziendale | 68 | 70 | 77 |
| Vanvitelli magistraleEconomia e management | 70 | 74 | 77 |
| Emilia-Romagna | |||
| Bologna triennaleEconomia aziendale | 68 | 69 | 73 |
| Bologna magistraleDirezione aziendale | 71 | 74 | 76 |
| Ferrara triennaleEconomia | 68 | 70 | 72 |
| Ferrara magistraleEconomia e Management per la Creazione di Valore | 71 | 74 | 76 |
| Modena e Reggio Emilia triennaleEconomia aziendale e management | 68 | 69 | 72 |
| Modena e Reggio Emilia magistraleDirezione e consulenza d'impresa | 70 | 72 | 73 |
| Parma triennaleEconomia e management | 67 | 68 | 72 |
| Parma magistraleAmministrazione e direzione aziendale | 70 | 72 | 72 |
| Friuli-Venezia Giulia | |||
| Trieste triennaleEconomia e gestione aziendale | 69 | 71 | 79 |
| Trieste magistraleMarketing e management | 70 | 74 | 74 |
| Udine triennaleEconomia aziendale | 68 | 69 | 75 |
| Udine magistraleEconomia aziendale | 72 | 77 | 77 |
| Lazio | |||
| Cassino triennaleEconomia aziendale | 68 | 70 | 75 |
| Cassino magistraleManagement | 69 | 72 | 76 |
| LUISS triennaleEconomia e Management | 69 | 72 | 75 |
| LUISS magistraleAmministrazione, finanza e controllo | 70 | 72 | 74 |
| LUMSA triennaleEconomia e commercio | 69 | 71 | 74 |
| LUMSA magistraleManagement, Finance and Data Analytics | 70 | 73 | 75 |
| Roma Tre triennaleEconomia e gestione aziendale | 68 | 69 | 70 |
| Roma Tre magistraleEconomia aziendale | 70 | 73 | 74 |
| Sapienza triennaleEconomia aziendale e Management | 67 | 68 | 69 |
| Sapienza magistraleManagement delle imprese | 70 | 73 | 74 |
| Tor Vergata triennaleEconomia e management | 68 | 69 | 70 |
| Tor Vergata magistraleMagistrale della Facoltà di Economia | 69 | 71 | 74 |
| Tuscia triennaleEconomia aziendale | 70 | 73 | 76 |
| Tuscia magistraleAmministrazione, finanza e controllo | 70 | 73 | 77 |
| Liguria | |||
| Genova triennaleEconomia aziendale | 69 | 71 | 78 |
| Genova magistraleAmministrazione, finanza e controllo | 70 | 72 | 76 |
| Lombardia | |||
| Bergamo triennaleEconomia aziendale | 70 | 73 | 73 |
| Bergamo magistraleManagement, finanza e international business | 71 | 75 | 75 |
| Bicocca triennaleEconomia e amministrazione delle imprese | 69 | 71 | 75 |
| Bicocca magistraleScienze economico-aziendali | 70 | 73 | 73 |
| Bocconi triennaleEconomia aziendale e management | 68 | 70 | 71 |
| Bocconi magistraleFinance | 70 | 74 | 74 |
| Brescia triennaleEconomia e gestione aziendale | 69 | 71 | 75 |
| Brescia magistraleManagement | 71 | 75 | 76 |
| Cattolica triennaleEconomia e gestione aziendale | 68 | 69 | 73 |
| Cattolica magistraleManagement | 68 | 70 | 73 |
| Insubria triennaleEconomia e management | 68 | 70 | 74 |
| Insubria magistraleEconomia, diritto e finanza d'impresa | 71 | 76 | 78 |
| LIUC triennaleEconomia e Management | 68 | 70 | 74 |
| LIUC magistraleAmministrazione, finanza e controllo | 71 | 75 | 78 |
| Pavia triennaleEconomia | 69 | 71 | 73 |
| Pavia magistraleEconomia e gestione delle imprese | 71 | 73 | 73 |
| Polimi triennaleIngegneria informatica | 72 | 72 | 72 |
| Polimi magistraleIngegneria informatica | 70 | 73 | 73 |
| Statale di Milano triennaleEconomia e management | 69 | 72 | 76 |
| Statale di Milano magistraleMagistrale della Facoltà SPES | 70 | 74 | 78 |
| Marche | |||
| Macerata triennaleEconomia e management | 69 | 71 | 77 |
| Politecnica delle Marche triennaleEconomia aziendale | 67 | 68 | 73 |
| Politecnica delle Marche magistraleEconomia e management | 70 | 73 | 73 |
| Urbino triennaleEconomia e management | 69 | 70 | 74 |
| Urbino magistraleEconomia e management | 71 | 76 | 79 |
| Piemonte | |||
| Piemonte Orientale triennaleEconomia aziendale | 68 | 69 | 73 |
| Piemonte Orientale magistraleAmministrazione, professione e persone | 72 | 77 | 77 |
| Polito triennaleIngegneria informatica | 69 | 71 | 71 |
| Polito magistraleIngegneria gestionale | 70 | 74 | 74 |
| Torino triennaleEconomia | 68 | 70 | 73 |
| Puglia | |||
| Bari triennaleEconomia aziendale | 68 | 70 | 74 |
| Bari magistraleEconomia e management | 70 | 74 | 78 |
| Foggia triennaleEconomia aziendale | 69 | 72 | 76 |
| Foggia magistraleEconomia aziendale | 69 | 72 | 76 |
| LUM triennaleEconomia e gestione aziendale | 68 | 70 | 73 |
| Salento triennaleEconomia aziendale | 69 | 72 | 78 |
| Salento magistraleManagement, controllo e finanza con IA | 69 | 72 | 76 |
| Sardegna | |||
| Cagliari triennaleEconomia e gestione aziendale | 69 | 69 | 74 |
| Cagliari magistraleEconomia manageriale | 70 | 70 | 73 |
| Sicilia | |||
| Catania triennaleEconomia aziendale | 68 | 70 | 74 |
| Catania magistraleDirezione aziendale | 70 | 70 | 72 |
| Messina triennaleEconomia aziendale | 70 | 73 | 77 |
| Messina magistraleConsulenza e gestione di impresa | 70 | 73 | 77 |
| Palermo triennaleEconomia e amministrazione aziendale | 66 | 66 | 69 |
| Toscana | |||
| Firenze triennaleEconomia aziendale | 68 | 69 | 74 |
| Firenze magistraleGoverno e direzione d'impresa | 70 | 73 | 73 |
| Pisa triennaleEconomia aziendale | 71 | 72 | 74 |
| Pisa magistraleStrategia, management e controllo | 71 | 74 | 74 |
| Siena triennaleEconomia e commercio | 69 | 71 | 77 |
| Siena magistraleManagement and Governance | 71 | 74 | 75 |
| Trentino-Alto Adige | |||
| Trento triennaleEconomia e management | 69 | 69 | 75 |
| Trento magistraleManagement | 72 | 78 | 78 |
| Umbria | |||
| Perugia triennaleEconomia aziendale | 68 | 70 | 75 |
| Perugia magistraleEconomia e management | 71 | 74 | 76 |
| Valle d'Aosta | |||
| Valle d'Aosta triennaleEconomia e management | 69 | 72 | 74 |
| Veneto | |||
| Ca' Foscari triennaleEconomia aziendale | 69 | 71 | 78 |
| Ca' Foscari magistraleAmministrazione, finanza e controllo | 71 | 74 | 78 |
| Padova triennaleEconomia | 68 | 69 | 69 |
| Verona triennaleEconomia aziendale e management | 68 | 70 | 75 |
| Verona magistraleManagement e strategia d'impresa | 70 | 73 | 75 |
| Telematiche | |||
| eCampus triennaleCorso triennale eCampus | 69 | 72 | 72 |
| eCampus magistraleMagistrale eCampus | 70 | 74 | 74 |
| Marconi triennaleEconomia aziendale e management | 70 | 74 | 75 |
| Mercatorum triennaleGestione d'impresa | 69 | 73 | 74 |
| Mercatorum magistraleManagement | 70 | 74 | 75 |
| Niccolò Cusano triennaleEconomia aziendale e management | 71 | 76 | 76 |
| Pegaso triennaleEconomia aziendale | 70 | 73 | 73 |
| Pegaso magistraleMagistrale Pegaso | 70 | 73 | 73 |
| San Raffaele Roma magistraleManagement e consulenza aziendale | 71 | 77 | 77 |
| Uninettuno triennaleEconomia e gestione delle imprese | 69 | 72 | 72 |
| Unitelma Sapienza magistraleEconomia, management e innovazione | 71 | 75 | 77 |
Voto finale con 18 di media in tutti gli esami, con il regolamento di ogni corso.
Con 18 di media a 100 non si arriva in nessuna triennale del sito, neanche con la tesi al massimo e tutti i bonus. Il voto più alto che si raggiunge è 79.
66 è anche il voto minimo di laurea, quindi se hai passato tutti gli esami ci sei già prima della tesi.
Calcola il tuo voto esattoChe media ti serve negli esami che mancano
Il conto è fatto su 168 CFU con voto, la mediana delle triennali del sito.
| CFU fatti | Per 18,50 | Per 19 |
|---|---|---|
| 60 su 168 | 18,78 | 19,56 |
| 90 su 168 | 19,08 | 20,15 |
| 120 su 168 | 19,75 | 21,50 |
Per esempio, con 18 di media dopo 90 CFU, per finire con 19 ti serve 20,15 di media negli esami che mancano.
Il conto è (media che vuoi × CFU totali − media di adesso × CFU fatti) ÷ CFU che mancano.
Il voto di partenza con i decimali
| Media | In centodecimi |
|---|---|
| 18 | 66 |
| 18,25 | 66,92 |
| 18,50 | 67,83 |
| 18,75 | 68,75 |
Ultimo aggiornamento: 19/11/2026 · Impostazioni privacy e cookie