Con 20 di media parti da73,33su 110
Con una tesi nella media e senza bonus, negli atenei del sito arrivi tra 73 e 79.
Il voto in ogni ateneo
Lauree triennali, con una tesi nella media e senza bonus.
- 792Pisa, Polimi
- 781Niccolò Cusano
- 778Basilicata, Bergamo, eCampus, Marconi, Messina, Pegaso, Trento, Tuscia
- 7622L'Aquila, Bicocca, Brescia, Ca' Foscari, Cagliari, Chieti-Pescara, Foggia, Genova, LUISS, LUMSA, Macerata, Mercatorum, Pavia, Polito, Salento, Sannio, Siena, Statale di Milano, Trieste, Uninettuno, Urbino, Valle d'Aosta
- 7523Bari, Bocconi, Bologna, Cassino, Catania, Cattolica, Ferrara, Firenze, Insubria, LIUC, LUM, Modena e Reggio Emilia, Padova, Parthenope, Perugia, Piemonte Orientale, Roma Tre, Salerno, Tor Vergata, Torino, Udine, Vanvitelli, Verona
- 743Parma, Politecnica delle Marche, Sapienza
- 732Federico II, Palermo
Triennali e magistrali, per regione
| Ateneo e corso | Tesi media, senza bonusTesi media | Tesi al massimoTesi max | Tesi al massimo e tutti i bonusCon i bonus |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | |||
| L'Aquila triennaleEconomia e amministrazione delle imprese | 76 | 78 | 84 |
| L'Aquila magistraleAmministrazione, economia e finanza | 78 | 81 | 85 |
| Chieti-Pescara triennaleEconomia e management | 76 | 78 | 85 |
| Chieti-Pescara magistraleEconomia e management | 77 | 81 | 83 |
| Teramo magistraleDiritto, economia e strategia d'impresa | 77 | 80 | 80 |
| Basilicata | |||
| Basilicata triennaleEconomia aziendale | 77 | 80 | 83 |
| Basilicata magistraleEconomia e management | 77 | 80 | 83 |
| Calabria | |||
| Mediterranea magistraleEconomia | 77 | 79 | 82 |
| Campania | |||
| Federico II triennaleEconomia aziendale | 73 | 73 | 82 |
| Federico II magistraleEconomia aziendale | 77 | 81 | 82 |
| Parthenope triennaleEconomia aziendale | 75 | 77 | 83 |
| Salerno triennaleEconomia aziendale | 75 | 75 | 80 |
| Salerno magistraleEconomia | 76 | 76 | 82 |
| Sannio triennaleEconomia bancaria e finanziaria | 76 | 78 | 82 |
| Sannio magistraleEconomia e management | 78 | 81 | 85 |
| Vanvitelli triennaleEconomia aziendale | 75 | 77 | 84 |
| Vanvitelli magistraleEconomia e management | 77 | 81 | 84 |
| Emilia-Romagna | |||
| Bologna triennaleEconomia aziendale | 75 | 76 | 80 |
| Bologna magistraleDirezione aziendale | 78 | 81 | 83 |
| Ferrara triennaleEconomia | 75 | 77 | 79 |
| Ferrara magistraleEconomia e Management per la Creazione di Valore | 78 | 81 | 83 |
| Modena e Reggio Emilia triennaleEconomia aziendale e management | 75 | 76 | 79 |
| Modena e Reggio Emilia magistraleDirezione e consulenza d'impresa | 77 | 79 | 80 |
| Parma triennaleEconomia e management | 74 | 75 | 79 |
| Parma magistraleAmministrazione e direzione aziendale | 77 | 79 | 79 |
| Friuli-Venezia Giulia | |||
| Trieste triennaleEconomia e gestione aziendale | 76 | 78 | 86 |
| Trieste magistraleMarketing e management | 77 | 81 | 81 |
| Udine triennaleEconomia aziendale | 75 | 76 | 82 |
| Udine magistraleEconomia aziendale | 79 | 84 | 84 |
| Lazio | |||
| Cassino triennaleEconomia aziendale | 75 | 77 | 82 |
| Cassino magistraleManagement | 76 | 79 | 83 |
| LUISS triennaleEconomia e Management | 76 | 79 | 82 |
| LUISS magistraleAmministrazione, finanza e controllo | 77 | 79 | 81 |
| LUMSA triennaleEconomia e commercio | 76 | 78 | 81 |
| LUMSA magistraleManagement, Finance and Data Analytics | 77 | 80 | 82 |
| Roma Tre triennaleEconomia e gestione aziendale | 75 | 76 | 77 |
| Roma Tre magistraleEconomia aziendale | 77 | 80 | 81 |
| Sapienza triennaleEconomia aziendale e Management | 74 | 75 | 76 |
| Sapienza magistraleManagement delle imprese | 77 | 80 | 81 |
| Tor Vergata triennaleEconomia e management | 75 | 76 | 77 |
| Tor Vergata magistraleMagistrale della Facoltà di Economia | 76 | 78 | 81 |
| Tuscia triennaleEconomia aziendale | 77 | 80 | 83 |
| Tuscia magistraleAmministrazione, finanza e controllo | 77 | 80 | 84 |
| Liguria | |||
| Genova triennaleEconomia aziendale | 76 | 78 | 85 |
| Genova magistraleAmministrazione, finanza e controllo | 77 | 79 | 83 |
| Lombardia | |||
| Bergamo triennaleEconomia aziendale | 77 | 80 | 80 |
| Bergamo magistraleManagement, finanza e international business | 78 | 82 | 82 |
| Bicocca triennaleEconomia e amministrazione delle imprese | 76 | 78 | 82 |
| Bicocca magistraleScienze economico-aziendali | 77 | 80 | 80 |
| Bocconi triennaleEconomia aziendale e management | 75 | 77 | 78 |
| Bocconi magistraleFinance | 77 | 81 | 81 |
| Brescia triennaleEconomia e gestione aziendale | 76 | 78 | 82 |
| Brescia magistraleManagement | 78 | 82 | 83 |
| Cattolica triennaleEconomia e gestione aziendale | 75 | 76 | 80 |
| Cattolica magistraleManagement | 75 | 77 | 80 |
| Insubria triennaleEconomia e management | 75 | 77 | 81 |
| Insubria magistraleEconomia, diritto e finanza d'impresa | 78 | 83 | 85 |
| LIUC triennaleEconomia e Management | 75 | 77 | 81 |
| LIUC magistraleAmministrazione, finanza e controllo | 78 | 82 | 85 |
| Pavia triennaleEconomia | 76 | 78 | 80 |
| Pavia magistraleEconomia e gestione delle imprese | 78 | 80 | 80 |
| Polimi triennaleIngegneria informatica | 79 | 79 | 79 |
| Polimi magistraleIngegneria informatica | 77 | 80 | 80 |
| Statale di Milano triennaleEconomia e management | 76 | 79 | 83 |
| Statale di Milano magistraleMagistrale della Facoltà SPES | 77 | 81 | 85 |
| Marche | |||
| Macerata triennaleEconomia e management | 76 | 78 | 84 |
| Politecnica delle Marche triennaleEconomia aziendale | 74 | 75 | 80 |
| Politecnica delle Marche magistraleEconomia e management | 77 | 80 | 80 |
| Urbino triennaleEconomia e management | 76 | 77 | 81 |
| Urbino magistraleEconomia e management | 78 | 83 | 86 |
| Piemonte | |||
| Piemonte Orientale triennaleEconomia aziendale | 75 | 76 | 80 |
| Piemonte Orientale magistraleAmministrazione, professione e persone | 79 | 84 | 84 |
| Polito triennaleIngegneria informatica | 76 | 78 | 78 |
| Polito magistraleIngegneria gestionale | 77 | 81 | 81 |
| Torino triennaleEconomia | 75 | 77 | 80 |
| Puglia | |||
| Bari triennaleEconomia aziendale | 75 | 77 | 81 |
| Bari magistraleEconomia e management | 77 | 81 | 85 |
| Foggia triennaleEconomia aziendale | 76 | 79 | 83 |
| Foggia magistraleEconomia aziendale | 76 | 79 | 83 |
| LUM triennaleEconomia e gestione aziendale | 75 | 77 | 80 |
| Salento triennaleEconomia aziendale | 76 | 79 | 85 |
| Salento magistraleManagement, controllo e finanza con IA | 76 | 79 | 83 |
| Sardegna | |||
| Cagliari triennaleEconomia e gestione aziendale | 76 | 76 | 81 |
| Cagliari magistraleEconomia manageriale | 77 | 77 | 80 |
| Sicilia | |||
| Catania triennaleEconomia aziendale | 75 | 77 | 81 |
| Catania magistraleDirezione aziendale | 77 | 77 | 79 |
| Messina triennaleEconomia aziendale | 77 | 80 | 84 |
| Messina magistraleConsulenza e gestione di impresa | 77 | 80 | 84 |
| Palermo triennaleEconomia e amministrazione aziendale | 73 | 73 | 76 |
| Toscana | |||
| Firenze triennaleEconomia aziendale | 75 | 76 | 81 |
| Firenze magistraleGoverno e direzione d'impresa | 77 | 80 | 80 |
| Pisa triennaleEconomia aziendale | 79 | 80 | 82 |
| Pisa magistraleStrategia, management e controllo | 78 | 81 | 81 |
| Siena triennaleEconomia e commercio | 76 | 78 | 84 |
| Siena magistraleManagement and Governance | 78 | 81 | 82 |
| Trentino-Alto Adige | |||
| Trento triennaleEconomia e management | 77 | 77 | 83 |
| Trento magistraleManagement | 79 | 85 | 85 |
| Umbria | |||
| Perugia triennaleEconomia aziendale | 75 | 77 | 82 |
| Perugia magistraleEconomia e management | 78 | 81 | 83 |
| Valle d'Aosta | |||
| Valle d'Aosta triennaleEconomia e management | 76 | 79 | 81 |
| Veneto | |||
| Ca' Foscari triennaleEconomia aziendale | 76 | 78 | 85 |
| Ca' Foscari magistraleAmministrazione, finanza e controllo | 78 | 81 | 85 |
| Padova triennaleEconomia | 75 | 76 | 76 |
| Verona triennaleEconomia aziendale e management | 75 | 77 | 82 |
| Verona magistraleManagement e strategia d'impresa | 77 | 80 | 82 |
| Telematiche | |||
| eCampus triennaleCorso triennale eCampus | 77 | 80 | 80 |
| eCampus magistraleMagistrale eCampus | 78 | 82 | 82 |
| Marconi triennaleEconomia aziendale e management | 77 | 81 | 82 |
| Mercatorum triennaleGestione d'impresa | 76 | 80 | 81 |
| Mercatorum magistraleManagement | 77 | 81 | 82 |
| Niccolò Cusano triennaleEconomia aziendale e management | 78 | 83 | 83 |
| Pegaso triennaleEconomia aziendale | 77 | 80 | 80 |
| Pegaso magistraleMagistrale Pegaso | 77 | 80 | 80 |
| San Raffaele Roma magistraleManagement e consulenza aziendale | 78 | 84 | 84 |
| Uninettuno triennaleEconomia e gestione delle imprese | 76 | 79 | 79 |
| Unitelma Sapienza magistraleEconomia, management e innovazione | 78 | 82 | 84 |
Voto finale con 20 di media in tutti gli esami, con il regolamento di ogni corso.
Con 20 di media a 100 non si arriva in nessuna triennale del sito, neanche con la tesi al massimo e tutti i bonus. Il voto più alto che si raggiunge è 86.
Calcola il tuo voto esattoChe media ti serve negli esami che mancano
Il conto è fatto su 168 CFU con voto, la mediana delle triennali del sito.
| CFU fatti | Per 20,50 | Per 21 |
|---|---|---|
| 60 su 168 | 20,78 | 21,56 |
| 90 su 168 | 21,08 | 22,15 |
| 120 su 168 | 21,75 | 23,50 |
Per esempio, con 20 di media dopo 90 CFU, per finire con 21 ti serve 22,15 di media negli esami che mancano.
Il conto è (media che vuoi × CFU totali − media di adesso × CFU fatti) ÷ CFU che mancano.
Il voto di partenza con i decimali
| Media | In centodecimi |
|---|---|
| 20 | 73,33 |
| 20,25 | 74,25 |
| 20,50 | 75,17 |
| 20,75 | 76,08 |
Ultimo aggiornamento: 19/11/2026 · Impostazioni privacy e cookie