Con 24 di media parti da88su 110
Con una tesi nella media e senza bonus, negli atenei del sito arrivi tra 88 e 95.
Il voto in ogni ateneo
Lauree triennali, con una tesi nella media e senza bonus.
- 951Pisa
- 942Cattolica, Polimi
- 932Niccolò Cusano, Trento
- 926Basilicata, Bergamo, Marconi, Messina, Pegaso, Tuscia
- 9129L'Aquila, Bicocca, Brescia, Ca' Foscari, Cagliari, Catania, Chieti-Pescara, eCampus, Foggia, Genova, LUISS, LUMSA, Macerata, Mercatorum, Modena e Reggio Emilia, Palermo, Pavia, Perugia, Polito, Salento, Salerno, Sannio, Siena, Statale di Milano, Torino, Trieste, Uninettuno, Urbino, Valle d'Aosta
- 9017Bari, Bocconi, Bologna, Cassino, Ferrara, Firenze, Insubria, LIUC, LUM, Padova, Parthenope, Piemonte Orientale, Roma Tre, Tor Vergata, Udine, Vanvitelli, Verona
- 893Parma, Politecnica delle Marche, Sapienza
- 881Federico II
Triennali e magistrali, per regione
| Ateneo e corso | Tesi media, senza bonusTesi media | Tesi al massimoTesi max | Tesi al massimo e tutti i bonusCon i bonus |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | |||
| L'Aquila triennaleEconomia e amministrazione delle imprese | 91 | 93 | 99 |
| L'Aquila magistraleAmministrazione, economia e finanza | 93 | 96 | 100 |
| Chieti-Pescara triennaleEconomia e management | 91 | 93 | 100 |
| Chieti-Pescara magistraleEconomia e management | 92 | 96 | 98 |
| Teramo magistraleDiritto, economia e strategia d'impresa | 92 | 95 | 95 |
| Basilicata | |||
| Basilicata triennaleEconomia aziendale | 92 | 95 | 98 |
| Basilicata magistraleEconomia e management | 92 | 95 | 98 |
| Calabria | |||
| Mediterranea magistraleEconomia | 92 | 94 | 97 |
| Campania | |||
| Federico II triennaleEconomia aziendale | 88 | 88 | 97 |
| Federico II magistraleEconomia aziendale | 92 | 96 | 97 |
| Parthenope triennaleEconomia aziendale | 90 | 92 | 98 |
| Salerno triennaleEconomia aziendale | 91 | 91 | 96 |
| Salerno magistraleEconomia | 93 | 93 | 99 |
| Sannio triennaleEconomia bancaria e finanziaria | 91 | 93 | 97 |
| Sannio magistraleEconomia e management | 93 | 96 | 100 |
| Vanvitelli triennaleEconomia aziendale | 90 | 92 | 99 |
| Vanvitelli magistraleEconomia e management | 92 | 96 | 99 |
| Emilia-Romagna | |||
| Bologna triennaleEconomia aziendale | 90 | 91 | 95 |
| Bologna magistraleDirezione aziendale | 93 | 96 | 98 |
| Ferrara triennaleEconomia | 90 | 92 | 94 |
| Ferrara magistraleEconomia e Management per la Creazione di Valore | 93 | 96 | 98 |
| Modena e Reggio Emilia triennaleEconomia aziendale e management | 91 | 92 | 95 |
| Modena e Reggio Emilia magistraleDirezione e consulenza d'impresa | 92 | 94 | 95 |
| Parma triennaleEconomia e management | 89 | 90 | 94 |
| Parma magistraleAmministrazione e direzione aziendale | 92 | 94 | 94 |
| Friuli-Venezia Giulia | |||
| Trieste triennaleEconomia e gestione aziendale | 91 | 93 | 101 |
| Trieste magistraleMarketing e management | 92 | 96 | 96 |
| Udine triennaleEconomia aziendale | 90 | 91 | 97 |
| Udine magistraleEconomia aziendale | 94 | 99 | 99 |
| Lazio | |||
| Cassino triennaleEconomia aziendale | 90 | 92 | 97 |
| Cassino magistraleManagement | 91 | 94 | 98 |
| LUISS triennaleEconomia e Management | 91 | 94 | 97 |
| LUISS magistraleAmministrazione, finanza e controllo | 92 | 94 | 96 |
| LUMSA triennaleEconomia e commercio | 91 | 93 | 96 |
| LUMSA magistraleManagement, Finance and Data Analytics | 92 | 95 | 97 |
| Roma Tre triennaleEconomia e gestione aziendale | 90 | 91 | 92 |
| Roma Tre magistraleEconomia aziendale | 92 | 95 | 96 |
| Sapienza triennaleEconomia aziendale e Management | 89 | 90 | 91 |
| Sapienza magistraleManagement delle imprese | 92 | 95 | 96 |
| Tor Vergata triennaleEconomia e management | 90 | 91 | 92 |
| Tor Vergata magistraleMagistrale della Facoltà di Economia | 91 | 93 | 96 |
| Tuscia triennaleEconomia aziendale | 92 | 95 | 98 |
| Tuscia magistraleAmministrazione, finanza e controllo | 92 | 95 | 99 |
| Liguria | |||
| Genova triennaleEconomia aziendale | 91 | 93 | 100 |
| Genova magistraleAmministrazione, finanza e controllo | 92 | 94 | 98 |
| Lombardia | |||
| Bergamo triennaleEconomia aziendale | 92 | 95 | 95 |
| Bergamo magistraleManagement, finanza e international business | 93 | 97 | 97 |
| Bicocca triennaleEconomia e amministrazione delle imprese | 91 | 93 | 97 |
| Bicocca magistraleScienze economico-aziendali | 92 | 95 | 95 |
| Bocconi triennaleEconomia aziendale e management | 90 | 92 | 93 |
| Bocconi magistraleFinance | 92 | 96 | 96 |
| Brescia triennaleEconomia e gestione aziendale | 91 | 93 | 97 |
| Brescia magistraleManagement | 93 | 97 | 98 |
| Cattolica triennaleEconomia e gestione aziendale | 94 | 95 | 99 |
| Cattolica magistraleManagement | 90 | 92 | 95 |
| Insubria triennaleEconomia e management | 90 | 92 | 96 |
| Insubria magistraleEconomia, diritto e finanza d'impresa | 93 | 98 | 100 |
| LIUC triennaleEconomia e Management | 90 | 92 | 96 |
| LIUC magistraleAmministrazione, finanza e controllo | 93 | 97 | 100 |
| Pavia triennaleEconomia | 91 | 93 | 95 |
| Pavia magistraleEconomia e gestione delle imprese | 93 | 95 | 95 |
| Polimi triennaleIngegneria informatica | 94 | 94 | 94 |
| Polimi magistraleIngegneria informatica | 92 | 95 | 95 |
| Statale di Milano triennaleEconomia e management | 91 | 94 | 98 |
| Statale di Milano magistraleMagistrale della Facoltà SPES | 92 | 96 | 100 |
| Marche | |||
| Macerata triennaleEconomia e management | 91 | 93 | 99 |
| Politecnica delle Marche triennaleEconomia aziendale | 89 | 90 | 95 |
| Politecnica delle Marche magistraleEconomia e management | 92 | 95 | 95 |
| Urbino triennaleEconomia e management | 91 | 92 | 96 |
| Urbino magistraleEconomia e management | 93 | 98 | 101 |
| Piemonte | |||
| Piemonte Orientale triennaleEconomia aziendale | 90 | 91 | 95 |
| Piemonte Orientale magistraleAmministrazione, professione e persone | 94 | 99 | 99 |
| Polito triennaleIngegneria informatica | 91 | 93 | 93 |
| Polito magistraleIngegneria gestionale | 92 | 96 | 96 |
| Torino triennaleEconomia | 91 | 93 | 96 |
| Puglia | |||
| Bari triennaleEconomia aziendale | 90 | 92 | 96 |
| Bari magistraleEconomia e management | 92 | 96 | 100 |
| Foggia triennaleEconomia aziendale | 91 | 94 | 98 |
| Foggia magistraleEconomia aziendale | 91 | 94 | 98 |
| LUM triennaleEconomia e gestione aziendale | 90 | 92 | 95 |
| Salento triennaleEconomia aziendale | 91 | 94 | 100 |
| Salento magistraleManagement, controllo e finanza con IA | 91 | 94 | 98 |
| Sardegna | |||
| Cagliari triennaleEconomia e gestione aziendale | 91 | 91 | 96 |
| Cagliari magistraleEconomia manageriale | 92 | 92 | 95 |
| Sicilia | |||
| Catania triennaleEconomia aziendale | 91 | 93 | 97 |
| Catania magistraleDirezione aziendale | 92 | 94 | 96 |
| Messina triennaleEconomia aziendale | 92 | 95 | 99 |
| Messina magistraleConsulenza e gestione di impresa | 92 | 95 | 99 |
| Palermo triennaleEconomia e amministrazione aziendale | 91 | 91 | 94 |
| Toscana | |||
| Firenze triennaleEconomia aziendale | 90 | 91 | 96 |
| Firenze magistraleGoverno e direzione d'impresa | 92 | 95 | 95 |
| Pisa triennaleEconomia aziendale | 95 | 95 | 97 |
| Pisa magistraleStrategia, management e controllo | 93 | 96 | 96 |
| Siena triennaleEconomia e commercio | 91 | 93 | 99 |
| Siena magistraleManagement and Governance | 93 | 96 | 97 |
| Trentino-Alto Adige | |||
| Trento triennaleEconomia e management | 93 | 93 | 99 |
| Trento magistraleManagement | 94 | 100 | 100 |
| Umbria | |||
| Perugia triennaleEconomia aziendale | 91 | 93 | 98 |
| Perugia magistraleEconomia e management | 93 | 96 | 98 |
| Valle d'Aosta | |||
| Valle d'Aosta triennaleEconomia e management | 91 | 94 | 96 |
| Veneto | |||
| Ca' Foscari triennaleEconomia aziendale | 91 | 93 | 100 |
| Ca' Foscari magistraleAmministrazione, finanza e controllo | 93 | 96 | 100 |
| Padova triennaleEconomia | 90 | 91 | 95 |
| Verona triennaleEconomia aziendale e management | 90 | 92 | 97 |
| Verona magistraleManagement e strategia d'impresa | 92 | 95 | 97 |
| Telematiche | |||
| eCampus triennaleCorso triennale eCampus | 91 | 94 | 94 |
| eCampus magistraleMagistrale eCampus | 92 | 96 | 96 |
| Marconi triennaleEconomia aziendale e management | 92 | 96 | 97 |
| Mercatorum triennaleGestione d'impresa | 91 | 95 | 96 |
| Mercatorum magistraleManagement | 92 | 96 | 97 |
| Niccolò Cusano triennaleEconomia aziendale e management | 93 | 98 | 98 |
| Pegaso triennaleEconomia aziendale | 92 | 95 | 95 |
| Pegaso magistraleMagistrale Pegaso | 92 | 95 | 95 |
| San Raffaele Roma magistraleManagement e consulenza aziendale | 93 | 99 | 99 |
| Uninettuno triennaleEconomia e gestione delle imprese | 91 | 94 | 94 |
| Unitelma Sapienza magistraleEconomia, management e innovazione | 93 | 97 | 99 |
Voto finale con 24 di media in tutti gli esami, con il regolamento di ogni corso.
A 100 ci arrivi solo in 5 dei 61 atenei, con la tesi al massimo e tutti i bonus.
Calcola il tuo voto esattoChe media ti serve negli esami che mancano
Il conto è fatto su 168 CFU con voto, la mediana delle triennali del sito.
| CFU fatti | Per 24,50 | Per 25 |
|---|---|---|
| 60 su 168 | 24,78 | 25,56 |
| 90 su 168 | 25,08 | 26,15 |
| 120 su 168 | 25,75 | 27,50 |
Per esempio, con 24 di media dopo 90 CFU, per finire con 25 ti serve 26,15 di media negli esami che mancano.
Il conto è (media che vuoi × CFU totali − media di adesso × CFU fatti) ÷ CFU che mancano.
Il voto di partenza con i decimali
| Media | In centodecimi |
|---|---|
| 24 | 88 |
| 24,25 | 88,92 |
| 24,50 | 89,83 |
| 24,75 | 90,75 |
Ultimo aggiornamento: 19/11/2026 · Impostazioni privacy e cookie