Scegli il tuo corso e l'anno in cui ti sei iscritto. Il piano di studi si carica da solo, a te restano i voti.
?su 110
Piano di studi degli immatricolati dal 2018/19. Fonte: Guida all'Università 2026/27, corsi triennali. Puoi correggere nomi e crediti.Piano verificato a ottobre 2026Segnala un errore
I voti del primo anno sono di esempio.
| Esame | CFU | Voto | |
|---|---|---|---|
| Primo anno60 CFU | |||
| Mathematics and statistics | |||
| Fundamentals of computer science | |||
| Microeconomics | |||
| Principles of management | |||
| Accounting | |||
| Fundamentals of information technology law | |||
| First language | |||
| Secondo anno63 CFU | |||
| Advanced mathematics and statistics | |||
| Macroeconomics | |||
| Computer programming | |||
| Technological innovation seminars I | |||
| European IP and data law | |||
| Machine learning | |||
| Econometrics | |||
| Principles of finance | |||
| Technological innovation seminars II | |||
| Second language | |||
| Terzo anno54 CFU | |||
| Big data and databases | |||
| Computational microeconomics | |||
| Marketing analytics | |||
| Elective 1 | |||
| Information systems management | |||
| Elective 2 | |||
| Elective 3 or internship | |||
Economics, Management and Computer Science (BEMACS), immatricolati dal 2018/19.
Fonte: Regolamento dei corsi di laurea 2025/26, art. 25
Regole verificate a ottobre 2026Segnala un erroreLe regole di Economics, Management and Computer Science (BEMACS) per gli immatricolati dal 2018/19, accanto a quelle più recenti degli altri corsi del sito.
| Voce | Qui | Negli altri corsi |
|---|---|---|
| Prova finale | fino a 4 punti | di più in 53 triennali su 119 |
| 30 e lode | 1,08 punti con 5 lodi | di più in 39 triennali su 131 |
| Laurea in corso | niente | di più in 112 triennali su 131 |
| Erasmus | 1 punto | di più in 37 triennali su 131 |
| Arrotondamento | il regolamento non lo dice | anche in altri 177 corsi |
Per il 30 e lode il conto è su cinque esami da 9 crediti, prima dell'arrotondamento.
Con 27 di media ti laurei con 101 se hai 2 punti di tesi e nessun bonus, e con 104 se hai la tesi al massimo e tutti i bonus.