Scegli il tuo corso e l'anno in cui ti sei iscritto. Il piano di studi si carica da solo, a te restano i voti.
?su 110
Piano di studi degli immatricolati dal 2025/26. Fonte: Piano studi per immatricolati dal 2025/26. Puoi correggere nomi e crediti.Piano verificato a ottobre 2026Segnala un errore
I voti del primo anno sono di esempio.
| Esame | CFU | Voto | |
|---|---|---|---|
| Primo anno59 CFU | |||
| Economia aziendale e gestione delle imprese | |||
| Economia, modulo 1 (Microeconomia) | |||
| Matematica, modulo 1 (Generale) | |||
| Seminario di Critical thinking | |||
| Economia, modulo 2 (Macroeconomia) | |||
| Matematica, modulo 2 (Applicata) | |||
| Diritto, modulo 1 (Privato) | |||
| Computer science | |||
| Inglese (prima lingua) | |||
| Secondo anno60 CFU | |||
| Bilancio, modulo 1 | |||
| Storia economica | |||
| Sistema finanziario | |||
| Statistica | |||
| Diritto, modulo 2 (Pubblico comparato) | |||
| Bilancio, modulo 2 | |||
| Economia e management delle amministrazioni pubbliche | |||
| Marketing | |||
| Programmazione e controllo | |||
| Seminari di Business Ethics e responsabilità sociale | |||
| Seconda lingua | |||
| Terzo anno58 CFU | |||
| Finanza aziendale | |||
| Fondamenti di organizzazione | |||
| Strategia e innovazione, modulo 1 (Strategia competitiva) | |||
| Strategia e innovazione, modulo 2 (Tecnologia, innovazione e operations) | |||
| Seminari per le competenze manageriali e di leadership | |||
| Opzionale 1 | |||
| Diritto commerciale | |||
| Scienza delle finanze | |||
| Opzionale 2 | |||
| Opzionale 3 | |||
Economia aziendale e management (CLEAM), immatricolati dal 2025/26.
Fonte: Regolamento dei corsi di laurea 2025/26, art. 25
Regole verificate a ottobre 2026Segnala un erroreCon 27 in tutti gli esami, una tesi nella media e senza bonus, si va da 101 in Economia aziendale e management (CLEAM) a 103 in Finance. Con la tesi al massimo e tutti i bonus arrivi fino a 107. Per il calcolo con i tuoi voti apri il tuo corso.
| Corso | Senza bonus | Con tutti i bonus |
|---|---|---|
| Lauree triennali | ||
| Economia aziendale e management (CLEAM) | 101 | 104 |
| Economia e management per arte, cultura e comunicazione (CLEACC) | 101 | 104 |
| International Economics and Management (BIEM) | 101 | 104 |
| International Economics and Finance (BIEF) | 101 | 104 |
| Economia e finanza (CLEF, fino al 2023/24) | 101 | 104 |
| Economics, Management and Computer Science (BEMACS) | 101 | 104 |
| Economic and Social Sciences (BESS) | 101 | 104 |
| Lauree magistrali | ||
| Finance | 103 | 107 |
| Marketing Management | 103 | 107 |
| Accounting and Financial Management | 103 | 107 |
| International Management | 103 | 107 |
| Lauree a ciclo unico | ||
| Giurisprudenza | 103 | 106 |
Calcolato con le regole degli ultimi immatricolati, tutti gli esami allo stesso voto e senza lodi.