Scegli il tuo corso e l'anno in cui ti sei iscritto. Il piano di studi si carica da solo, a te restano i voti.
?su 110
Piano di studi degli immatricolati dal 2024/25. Fonte: Piani di studio 2024/25, 2025/26 e 2026/27, curriculum Finanziario (stesso piano). Puoi correggere nomi e crediti.Piano verificato a ottobre 2026Segnala un errore
I voti del primo anno sono di esempio.
| Esame | CFU | Voto | |
|---|---|---|---|
| Primo anno56 CFU | |||
| Bilancio (introduzione agli IFRS) | |||
| Diritto delle società | |||
| Finanza aziendale (asset pricing e finanziamento delle imprese) | |||
| Modelli per i mercati finanziari (strumenti derivati) | |||
| Insegnamento a scelta di area economica | |||
| Insegnamento a scelta di area giuridica | |||
| Attività formative a scelta dello studente | |||
| Secondo anno40 CFU | |||
| Bilancio (consolidato e analisi di bilancio) | |||
| Diritto dei mercati finanziari | |||
| Economia degli intermediari finanziari (risk management) o Gestione del portafoglio | |||
| Finanza aziendale (finanza straordinaria e valutazione d'impresa) o Finanza sostenibile | |||
| Advanced English, laboratorio, research assistantship o stage | |||
Economia e legislazione d'impresa (curriculum Finanziario), immatricolati dal 2024/25.
Fonte: Criteri per il voto finale, Economia e legislazione d'impresa
Regole verificate a ottobre 2026Segnala un erroreLe regole di Economia e legislazione d'impresa (curriculum Finanziario) per gli immatricolati dal 2024/25, accanto a quelle più recenti degli altri corsi del sito.
| Voce | Qui | Negli altri corsi |
|---|---|---|
| Prova finale | fino a 8 punti | di più in 28 magistrali su 101 |
| 30 e lode | 1,67 punti con 5 lodi | di più in 7 magistrali su 101 |
| Laurea in corso | niente | di più in 44 magistrali su 101 |
| Erasmus | niente | di più in 41 magistrali su 101 |
| Arrotondamento | il regolamento non lo dice | anche in altri 177 corsi |
Per il 30 e lode il conto è su cinque esami da 9 crediti, prima dell'arrotondamento.
Con 27 di media ti laurei con 104 se hai 5 punti di tesi e nessun bonus, e con 108 se hai la tesi al massimo e tutti i bonus.