A Giurisprudenza la tesi pesa più che in una triennale. In due corsi su tre vale 8 punti o più, e con 27 di media e una tesi nella media ti laurei tra 101 e 104. I corsi che ho messo sul sito sono 48, in 46 atenei.
Fino a 11 punti di tesi
In 19 corsi la tesi vale al massimo 8 punti, e in 6 si arriva a 11, per esempio alla Sapienza e a Udine. Alla Sapienza e a Teramo per arrivarci serve la proposta del relatore, a Udine una tesi di tipo b. Il minimo tra i corsi del sito è a Bologna, 5 punti, dove però contano anche laurea in corso, Erasmus e tirocinio.
Alla Cattolica e a Tor Vergata i regolamenti non fissano i punti della tesi, li decide la commissione, e per questo sul sito non ci sono. Il confronto con gli altri corsi è nella pagina sui punti della tesi.
Media, lodi ed esami tolti
In 8 corsi il 30 e lode nella media vale più di 30, e a Pavia e Udine vale 32. In 6 atenei, tra cui Sapienza e Teramo, qualche voto esce dalla media, e come funziona lo trovi nella pagina sugli esami tolti dalla media.
I bonus
In 34 corsi ti premiano se ti laurei in corso e in 35 se hai fatto un periodo all'estero. Poi ci sono i bonus che trovi solo a Giurisprudenza. A Catania 2 o 3 processi simulati valgono 1 o 2 punti, e la clinica legale 1. A Trento chi fa crediti oltre i 300 prende 0,2 punti per ognuno, fino a 2. A Udine la laurea in corso vale 3 punti, ma solo con almeno 28 di media.
In 10 corsi invece bonus non ce ne sono, e il voto è la media più la tesi. Succede per esempio a Torino, Roma Tre, Pisa e Bicocca.
Rispetto a Medicina
Nel 2025 il 25,6% dei laureati in Giurisprudenza ha preso 110 e lode e il 31,0% è rimasto sotto 100. A Medicina il 110 e lode l'ha preso il 56,7%. La media degli esami a Giurisprudenza era 26,3, che porta a una partenza di circa 96.
Fonte: "Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea" - Percorsi di laurea - 2026, classe LMG/01.
Giurisprudenza con 27 di media
| Corso | Con 27 | Al massimo | Media per 110 |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | |||
| Teramo | 104 | 110 | 28,50 |
| Calabria | |||
| Catanzaro | 104 | 109 | 28,50 |
| Mediterranea | 103 | 110 | 28,78 |
| Campania | |||
| Federico II | 103 | 110 | 28,78 |
| Salerno | 102 | 106 | 29,05 |
| Sannio | 103 | 110 | 28,78 |
| Emilia-Romagna | |||
| BolognaBologna | 102 | 108 | 29,05 |
| BolognaRavenna | 102 | 107 | 29,05 |
| Ferrara | 104 | 110 | 28,23 |
| Unimore | 102 | 110 | 29,05 |
| Parma | 101 | 104 | 29,32 |
| Friuli-Venezia Giulia | |||
| Trieste | 103 | 107 | 28,78 |
| Udine | 104 | 110 | 28,50 |
| Lazio | |||
| LUISS | 103 | 108 | 28,78 |
| Roma Tre | 103 | 107 | 28,78 |
| Sapienza | 104 | 110 | 28,50 |
| Liguria | |||
| Genova | 102 | 108 | 29,05 |
| Lombardia | |||
| Bergamo | 104 | 109 | 28,50 |
| Bicocca | 103 | 106 | 28,78 |
| Bocconi | 103 | 106 | 28,78 |
| Brescia | 103 | 108 | 28,64 |
| Insubria | 102 | 107 | 29,05 |
| Pavia | 103 | 105 | 28,78 |
| Statale | 102 | 105 | 29,05 |
| Marche | |||
| Camerino | 102 | 110 | 29,05 |
| Piemonte | |||
| Piemonte Orientale | 103 | 108 | 28,78 |
| Torino | 103 | 106 | 28,78 |
| Puglia | |||
| BariBari | 103 | 108 | 28,50 |
| LUM | 104 | 110 | 28,50 |
| Salento | 103 | 107 | 28,78 |
| Sardegna | |||
| Cagliari | 104 | 109 | 28,50 |
| Sassari | 103 | 110 | 28,78 |
| Sicilia | |||
| Catania | 102 | 110 | 29,05 |
| Messina | 103 | 110 | 28,78 |
| Palermo | 103 | 108 | 28,78 |
| Toscana | |||
| Firenze | 103 | 108 | 28,78 |
| Pisa | 104 | 109 | 28,50 |
| Siena | 103 | 110 | 28,70 |
| Trentino-Alto Adige | |||
| Trento | 103 | 110 | 28,78 |
| Umbria | |||
| Perugia | 104 | 109 | 28,50 |
| Veneto | |||
| PadovaPadova | 104 | 110 | 28,50 |
| PadovaTreviso | 104 | 110 | 28,50 |
| Verona | 104 | 109 | 28,51 |
| Telematiche | |||
| Unifortunato | 103 | 107 | 28,78 |
| Marconi | 103 | 108 | 28,78 |
| Unicusano | 104 | 109 | 28,50 |
| Pegaso | 103 | 106 | 28,78 |
| eCampus | 103 | 107 | 28,64 |
Tutti gli esami a 27 e una tesi nella media, senza bonus. «Al massimo» è con tesi e bonus al massimo, «Media per 110» è quella che basta senza bonus.
Ultimo aggiornamento: 19/11/2026 · Impostazioni privacy e cookie