Scegli il tuo corso e l'anno in cui ti sei iscritto. Il piano di studi si carica da solo, a te restano i voti.
?su 110
Piano di studi degli immatricolati nel 2026/27. Fonte: Percorso formativo Economia aziendale e Management 2026/27. Puoi correggere nomi e crediti.Piano verificato a ottobre 2026Segnala un errore
I voti del primo anno sono di esempio.
| Esame | CFU | Voto | |
|---|---|---|---|
| Primo anno60 CFU | |||
| Economia aziendale | |||
| Istituzioni di diritto pubblico | |||
| Matematica corso base | |||
| Economia politica | |||
| Istituzioni di diritto privato | |||
| Ragioneria | |||
| Lingua inglese B1 | |||
| Altra attività formativa a scelta | |||
| Secondo anno63 CFU | |||
| Economia e gestione delle imprese | |||
| Politica economica | |||
| Statistica corso base | |||
| Diritto commerciale | |||
| Economia degli intermediari finanziari | |||
| Matematica finanziaria | |||
| Economia dell'organizzazione industriale, Economia e politica monetaria o Scienza delle finanze | |||
| Terzo anno54 CFU | |||
| Economia delle amministrazioni pubbliche | |||
| Pianificazione e controllo di gestione | |||
| A scelta dello studente | |||
| Diritto del lavoro o Diritto tributario | |||
| Revisione aziendale | |||
| A scelta dello studente | |||
| Contratti e responsabilità, Economia e tecnica dei mercati mobiliari o Organizzazione aziendale | |||
| Finanza aziendale, Matematica per le assicurazioni o Tecnologia dei cicli produttivi | |||
Economia aziendale e Management, immatricolati nel 2026/27.
Fonte: Esami di laurea, Facoltà di Economia
Regole verificate a ottobre 2026Segnala un erroreCon 27 in tutti gli esami, una tesi nella media e senza bonus, si va da 103 in Economia aziendale e Management a 104 in Management delle imprese. Con la tesi al massimo e tutti i bonus arrivi fino a 110. Per il calcolo con i tuoi voti apri il tuo corso.
| Corso | Senza bonus | Con tutti i bonus |
|---|---|---|
| Lauree triennali | ||
| Economia aziendale e Management | 103 | 105 |
| Scienze aziendali | 103 | 105 |
| Economia e finanza | 103 | 105 |
| Management e diritto d'impresa (Latina) | 103 | 105 |
| Lauree magistrali | ||
| Management delle imprese | 104 | 108 |
| Lauree a ciclo unico | ||
| Medicina e Chirurgia | 103 | 110 |
| Giurisprudenza | 104 | 110 |
Calcolato con le regole degli ultimi immatricolati, tutti gli esami allo stesso voto e senza lodi.
Nel 2025, tra i corsi che trovi qui, il voto medio di laurea è andato da 90,0 (Management e diritto d'impresa) a 110,3 (Medicina e Chirurgia).
| Corso | Laureati | Voto medio | 110 e lode | In corso |
|---|---|---|---|---|
| Medicina e Chirurgia | 963 | 110,3 | 58,9% | 55,9% |
| Management delle imprese | 415 | 108,3 | 54,0% | 83,9% |
| Giurisprudenza | 457 | 104,0 | 28,2% | 38,5% |
| Economia e finanza | 491 | 92,8 | 8,1% | 70,3% |
| Scienze aziendali | 634 | 91,2 | 5,0% | 62,0% |
| Management e diritto d'impresa (Latina) | 155 | 90,0 | 3,2% | 47,7% |
Fonte: "Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea" - Percorsi di laurea - 2026. Nel voto medio il 110 e lode vale 113.