Scegli il tuo corso e l'anno in cui ti sei iscritto. Il piano di studi si carica da solo, a te restano i voti.
?su 110
Piano di studi degli immatricolati nel 2026/27. Fonte: Regolamento didattico 2026/27. Puoi correggere nomi e crediti.Piano verificato a ottobre 2026Segnala un errore
I voti del primo anno sono di esempio.
| Esame | CFU | Voto | |
|---|---|---|---|
| Primo anno60 CFU | |||
| Analisi Matematica 1 | |||
| Fondamenti di Informatica | |||
| Geometria e Algebra Lineare | |||
| Fisica | |||
| Elettrotecnica | |||
| Fondamenti di Comunicazioni e Internet | |||
| Secondo anno61 CFU | |||
| Analisi Matematica 2 | |||
| Architettura dei Calcolatori e Sistemi Operativi | |||
| Fondamenti di Automatica | |||
| Logica e Algebra | |||
| Insegnamento a scelta (tabella A) | |||
| Algoritmi e Principi dell'Informatica | |||
| Prova Finale (Progetto di Algoritmi e Strutture Dati) | |||
| Probabilità e Statistica per l'Informatica | |||
| Terzo anno59 CFU | |||
| Fondamenti di Elettronica | |||
| Economia e Organizzazione Aziendale | |||
| Sistemi Informativi (per il Settore dell'Informazione) | |||
| Basi di Dati 1 | |||
| Reti Logiche | |||
| Prova Finale (Progetto di Reti Logiche) | |||
| Ingegneria del Software | |||
| Prova Finale (Ingegneria del Software) | |||
| Insegnamento a scelta (tabelle del 3° anno) | |||
| Insegnamento a scelta (tabelle del 3° anno) | |||
| Insegnamento a scelta (tabelle del 3° anno) | |||
Ingegneria informatica, immatricolati nel 2026/27.
Fonte: Regolamento integrativo prova finale, Ingegneria informatica
Regole verificate a ottobre 2026Segnala un erroreCon 27 in tutti gli esami, una tesi nella media e senza bonus, si va da 102 in Ingegneria meccanica a 105 in Ingegneria informatica. Con la tesi al massimo e tutti i bonus arrivi fino a 106. Per il calcolo con i tuoi voti apri il tuo corso.
| Corso | Senza bonus | Con tutti i bonus |
|---|---|---|
| Lauree triennali | ||
| Ingegneria informatica | 105 | 105 |
| Ingegneria meccanica | 102 | 106 |
| Lauree magistrali | ||
| Ingegneria informatica (magistrale) | 103 | 106 |
Calcolato con le regole degli ultimi immatricolati, tutti gli esami allo stesso voto e senza lodi.