Scegli il tuo corso e l'anno in cui ti sei iscritto. Il piano di studi si carica da solo, a te restano i voti.
?su 110
Piano di studi degli immatricolati nel 2026/27. Fonte: Regolamento didattico 2026/27. Puoi correggere nomi e crediti.Piano verificato a ottobre 2026Segnala un errore
I voti del primo anno sono di esempio.
| Esame | CFU | Voto | |
|---|---|---|---|
| Primo anno60 CFU | |||
| Diritto privato | |||
| Economia aziendale | |||
| Matematica | |||
| Storia dell'economia e dell'impresa | |||
| Diritto pubblico dell'economia | |||
| Informatica | |||
| Microeconomia | |||
| Statistica | |||
| Humanities | |||
| Secondo anno64 CFU | |||
| Contabilità e bilancio | |||
| Matematica finanziaria | |||
| Economia e gestione delle imprese | |||
| Diritto commerciale | |||
| Economia industriale | |||
| Organizzazione aziendale | |||
| Macroeconomia e politica economica | |||
| Finanza aziendale | |||
| Grand Challenge | |||
| Terzo anno52 CFU | |||
| Statistica applicata ed econometria / Applied statistics and econometrics | |||
| Marketing | |||
| Esame a scelta | |||
| Esame a scelta | |||
| Esame a scelta | |||
| Lingua inglese obbligatoria | |||
| Tirocinio/Altre attività | |||
| Markets & Strategies | |||
| Business and Marketing Analytics | |||
Economia e Management, immatricolati nel 2026/27.
Fonte: Criteri di assegnazione del voto di laurea LUISS
Regole verificate a ottobre 2026Segnala un erroreCon 27 in tutti gli esami, una tesi nella media e senza bonus, si va da 102 in Economia e Management a 103 in Amministrazione, finanza e controllo. Con la tesi al massimo e tutti i bonus arrivi fino a 108. Per il calcolo con i tuoi voti apri il tuo corso.
| Corso | Senza bonus | Con tutti i bonus |
|---|---|---|
| Lauree triennali | ||
| Economia e Management | 102 | 108 |
| Economics and Business | 102 | 108 |
| Business Administration | 102 | 108 |
| Management and Artificial Intelligence | 102 | 108 |
| Politics: Philosophy and Economics | 102 | 108 |
| Scienze politiche | 102 | 108 |
| Lauree magistrali | ||
| Amministrazione, finanza e controllo | 103 | 107 |
| Finance | 103 | 107 |
| Lauree a ciclo unico | ||
| Giurisprudenza | 103 | 108 |
Calcolato con le regole degli ultimi immatricolati, tutti gli esami allo stesso voto e senza lodi.